BUSINESS
安定同位元素/安定同位体取扱い製品
メタルアイソトープ
メタルアイソトープ(金属安定同位元素/金属安定同位体)
メタルアイソトープ:Li(リチウム)、B(ホウ素、ボロン)の取扱いを始めました。
メタルアイソトープ(金属安定同位元素/金属安定同位体)は、量子ビームの研究で主に使われておりますが、最近では中性子回折や医療分野でも幅広く使われるようになりました。粉末(パウダー)状から、塊(チャンク)状までさまざまな種類で対応可能です。また、薄膜など加工が可能な製品もございます。
形状は、金属(メタル)の他、酸化物(オキサイド)、炭酸塩(カーボネート)、塩化物(クロライド)などがございます。記載が無い場合でも対応可能な製品もございます。数量、濃縮度、形状及び価格はお気軽にお問合せ下さい。

Metal Isotopes
下線箇所の元素記号をクリックしてください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | *1 | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | *2 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
*1 ランタノイド *2アクチノイド
リチウム / LITHIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
6Li | Carbonate |
7Li | Carbonate |
ホウ素 / BORON
同位元素 | 形状 |
---|---|
10B | Metal |
11B | Metal |
マグネシウム / MAGNESIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
24Mg | Metal , Oxide |
25Mg | Metal , Oxide |
26Mg | Metal , Oxide |
ケイ素 / SILICON
同位元素 | 形状 |
---|---|
28Si | Oxide |
29Si | Oxide |
30Si | Oxide |
硫黄 / SULFUR
同位元素 | 形状 |
---|---|
32S | Elemental |
33S | Elemental |
34S | Elemental |
36S | Elemental |
塩素 / CHLORINE
同位元素 | 形状 |
---|---|
35Cl | Sodium |
37Cl | Sodium |
カリウム / POTASSIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
39K | Chloride |
40K | Chloride |
41K | Chloride |
カルシウム / CALCIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
40Ca | Carbonate |
42Ca | Metal |
43Ca | |
44Ca | |
46Ca | |
48Ca |
チタン / TITANIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
46Ti | Oxide |
47Ti | Oxide |
48Ti | Oxide |
49Ti | Oxide |
50Ti | Oxide |
バナジウム / VANADIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
50V | Oxide |
クロム / CHLOMIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
50Cr | Metal , Oxide |
52Cr | Metal , Oxide |
53Cr | Metal , Oxide |
54Cr | Metal , Oxide |
鉄 / IRON
同位元素 | 形状 |
---|---|
54Fe | Metal , Oxide |
56Fe | Metal , Oxide |
57Fe | Metal , Oxide |
58Fe | Metal , Oxide |
ニッケル / NICKEL
同位元素 | 形状 |
---|---|
58Ni | Metal , Oxide |
60Ni | Metal , Oxide |
61Ni | Metal , Oxide |
62Ni | Metal , Oxide |
64Ni | Metal , Oxide |
銅 / COPPER
同位元素 | 形状 |
---|---|
63Cu | Metal , Oxide |
65Cu | Metal , Oxide |
亜鉛 / ZINC
同位元素 | 形状 |
---|---|
64Zn | CMetal , Oxide |
66Zn | CMetal , Oxide |
67Zn | CMetal , Oxide |
68Zn | Metal , Oxide |
70Zn | Metal , Oxide |
ガリウム/GALLIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
69Ga | Metal , Oxide |
70Ga | Metal , Oxide |
ゲルマニウム / GERMANIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
70Ge | Metal , Oxide |
72Ge | Metal , Oxide |
73Ge | Metal , Oxide |
74Ge | Metal , Oxide |
76Ge | Metal , Oxide |
セレン / SELENIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
74Se | Elemental |
76Se | Elemental |
77Se | Elemental |
78Se | Elemental |
80Se | Elemental |
82Se | Elemental |
臭素 / BROMINE
同位元素 | 形状 |
---|---|
79Br | Sodium Bromide |
81Br | Sodium Bromide |
ルビジウム / RUBIDIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
85Rb | Chloride |
87Rb | Chloride |
ストロンチウム / STRONTIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
84Sr | Carbonate |
86Sr | Carbonate |
87Sr | MCarbonate |
88Sr | Carbonate |
ジルコニウム / ZIRCONIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
90Zr | Oxide |
91Zr | Oxide |
92Zr | Oxide |
94Zr | Oxide |
96Zr | Oxide |
モリブデン / MOLYBDENUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
92Mo | Metal , Oxide |
94Mo | Metal , Oxide |
95Mo | Metal , Oxide |
96Mo | Metal , Oxide |
97Mo | Metal , Oxide |
98Mo | Metal , Oxide |
100Mo | Metal , Oxide |
ルテニウム / RUTHENIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
99Ru | Metal |
100Ru | Metal |
101Ru | EMetal |
102Ru | Metal |
104Ru | Metal |
パラジウム / PALLADIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
102Pd | Metal |
104Pd | Metal |
105Pd | Metal |
106Pd | Metal |
108Pd | Metal |
110Pd | Metal |
銀 / SILVER
同位元素 | 形状 |
---|---|
107Ag | Metal |
109Ag | Metal |
カドミウム / CADMIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
106Cd | Metal , Oxide |
108Cd | Metal |
110Cd | Metal |
111Cd | Metal , Chloride |
112Cd | Metal , Oxide |
113Cd | Metal , Oxide , Chloride |
114Cd | Metal , Oxide , Chloride |
116Cd | Oxide |
インジウム / INDIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
113In | Metal , Oxide |
115In | Metal , Oxide |
錫 / TIN
同位元素 | 形状 |
---|---|
112Sn | Metal , Oxide |
114Sn | Metal , Oxide |
115Sn | Metal , Oxide |
116Sn | Metal , Oxide |
117Sn | Metal , Oxide |
118Sn | Metal , Oxide |
119Sn | Metal , Oxide |
120Sn | Metal , Oxide |
122Sn | Metal , Oxide |
124Sn | Metal , Oxide |
アンチモン / ANTIMONY
同位元素 | 形状 |
---|---|
121Sb | Metal |
123Sb | Metal |
テルル / TELLURIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
120Te | Metal , Oxide |
122Te | Metal , Oxide |
123Te | Metal |
124Te | Metal , Oxide |
125Te | Metal , Oxide |
126Te | Metal , Oxide |
128Te | Metal , Oxide |
130Te | Metal , Oxide |
バリウム / BARIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
130Ba | Carbonate |
132Ba | Carbonate |
134Ba | Carbonate |
135Ba | Carbonate |
136Ba | Carbonate |
137Ba | Carbonate |
138Ba | Carbonate |
ランタン / LANTHIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
138La | Oxide |
139La | Oxide |
セリウム / CERIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
136Ce | Oxide |
138Ce | Oxide |
140Ce | Oxide |
142Ce | Oxide |
ネオジム / NEODYMIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
142Nd | Oxide |
143Nd | Oxide |
144Nd | Oxide |
145Nd | Oxide |
146Nd | Oxide |
148Nd | Oxide |
150Nd | Oxide |
サマリウム / SAMARIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
144Sm | Oxide |
147Sm | Oxide |
148Sm | Oxide |
149Sm | Oxide |
150Sm | Oxide |
152Sm | Oxide |
154Sm | Oxide |
ユウロピウム / EUROPIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
151Eu | Oxide |
153Eu | Oxide |
ガドリニウム / GADOLINIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
152Gd | Oxide |
154Gd | Oxide |
155Gd | Oxide |
156Gd | Oxide |
157Gd | Oxide |
158Gd | Oxide |
160Gd | Oxide |
ジスプロシウム / DYSPROSIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
156Dy | Oxide |
158Dy | Oxide |
160Dy | Oxide |
161Dy | Oxide |
162Dy | Oxide |
163Dy | Oxide |
164Dy | Oxide |
エルビウム / ERBIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
162Er | Oxide |
164Er | Oxide |
166Er | Oxide |
167Er | Oxide |
168Er | Oxide |
170Er | Oxide |
イッテルビウム / YITERBIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
168Yb | Oxide |
170Yb | Oxide |
171Yb | Oxide |
172Yb | Oxide |
173Yb | Oxide |
174Yb | Oxide |
176Yb | Oxide |
ルテチウム / LUTETIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
175Lu | Oxide |
175Lu | Oxide |
ハフニウム / HAFNIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
174Hf | Oxide |
176Hf | Oxide |
177Hf | Oxide |
178Hf | Oxide |
179Hf | Oxide |
180Hf | Oxide |
タンタル / INDIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
180Ta | Metal |
181Ta | Metal |
タングステン/TANGSTEN
同位元素 | 形状 |
---|---|
180W | Metal , Oxide |
180W | Metal , Oxide |
180W | Metal , Oxide |
180W | Metal , Oxide |
180W | Metal , Oxide |
レニウム / RHENIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
185Re | Metal , Oxide |
187Re | Metal , Oxide |
オスミウム / OSMIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
184Os | Metal |
186Os | Metal |
186Os | Metal |
186Os | Metal |
186Os | Metal |
186Os | Metal |
186Os | Metal |
イリジウム / IRIDIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
191Ir | Metal |
193Ir | Metal |
白金 / PLATINUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
192Pt | Metal |
194Pt | Metal |
195Pt | Metal |
196Pt | Metal |
198Pt | Metal |
水銀 / MERCURY
同位元素 | 形状 |
---|---|
196Hg | Metal |
198Hg | Metal , Oxide |
199Hg | Metal , Oxide |
200Hg | Metal , Oxide |
201Hg | Metal , Oxide |
202Hg | Metal , Oxide |
204Hg | Metal , Oxide |
タリウム / THALLIUM
同位元素 | 形状 |
---|---|
203Tl | Metal , Oxide |
205Tl | Metal , Oxide |
鉛 / LEAD
同位元素 | 形状 |
---|---|
204Pb | Metal , Carbonate |
206Pb | Metal |
207Pb | Metal |
208Pb | Metal |