BUSINESS
医療ガス供給設備
ボンベスタンド
ボンベスタンド(ボンベ立て)やボンベの運搬の時に便利な運搬車(ハンドカー)を各種取り揃えております。また、在宅医療の患者様向けの携帯用酸素ボンベの携帯用運搬車もございます。
価格は、お問い合わせください。
ボンベスタンド
(500ℓ/太径500ℓ/1500ℓ/7000ℓシリーズ)

500ℓ用 | |||||
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
500-1-S | 500ℓ 1本用 | 300 | 300 | 370 | 1.2 |
500-2-S | 500ℓ 2本用 | 395 | 310 | 375 | 2.3 |
500-4-S | 500ℓ 4本用 | 410 | 290 | 375 | 3.4 |
500-6-S | 500ℓ 6本用 | 400 | 410 | 375 | 4.8 |
ベッド掛けタイプ | 500ℓ 1本用 | 180 | – | 385 | 0.8 |
底板付 500-1-S | 500ℓ 1本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 200 | 200 | 200 | 1.5 |
底板付 500-2-S | 500ℓ 2本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 290 | 210 | 210 | 2.4 |
底板付 500-3-S | 500ℓ 3本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 360 | 210 | 210 | 3 |
底板付 500-4-S | 500ℓ 4本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 290 | 290 | 290 | 4 |
底板付 500-6-S | 500ℓ 6本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 360 | 290 | 290 | 4.7 |
IE 500-1-S | 500ℓ 1本用 (詳細) | 200 | 200 | 370 | 1.6 |
500ℓ用 | |||||
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
太径 500-1-S | 太径500ℓ 1本用 クッションラバー標準装備/アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 200 | 200 | 230 | 1.4 |
太径 500-2-S | 500ℓ 2本用 クッションラバー標準装備/アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 360 | 220 | 230 | 2.7 |
太径 500-3-S | 500ℓ 3本用 クッションラバー標準装備/ アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 510 | 220 | 230 | 3.8 |
太径 500-4-S | 500ℓ 4本用 クッションラバー標準装備/アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 360 | 360 | 230 | 5 |
太径 500-6-S | 500ℓ 6本用 クッションラバー標準装備/アンカーボルト固定用穴4箇所/穴径10Φ | 510 | 360 | 230 | 6.6 |
1500ℓ用※ | |||||
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
1500-1-S | 1500ℓ 1本用 | 400 | 300 | 700 | 3.9 |
1500-2-S | 1500ℓ 2本用 | 450 | 300 | 700 | 6.4 |
1500-3-S | 1500ℓ 3本用 | 635 | 300 | 700 | 8.1 |
1500-4-S | 1500ℓ 4本用 | 820 | 300 | 700 | 10 |
1500-5-S | 1500ℓ 5本用 | 1000 | 300 | 700 | 12 |
1500-6-S | 1500ℓ 6本用 | 1180 | 300 | 700 | 14 |
7000ℓ用※ | |||||
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
7000-1-S | 7000ℓ 1本用 | 585 | 345 | 1090 | 6.7 |
7000-2-S | 7000ℓ 2本用 | 660 | 380 | 1090 | 12.2 |
7000-3-S | 7000ℓ 3本用 | 945 | 380 | 1090 | 15 |
7000-4-S | 7000ℓ 4本用 | 1230 | 380 | 1090 | 22 |
7000-5-S | 7000ℓ 5本用 | 1515 | 380 | 1090 | 27 |
7000-6-S | 7000ℓ 6本用 | 1800 | 380 | 1090 | 32 |
MSH-70型 (7000ℓ4本 集中型) | 7000ℓ 4本用 アンカーボルト固定用 穴4箇所 穴径10Φ | 600 | 600 | 1015 | 14.7 |
※【 1500ℓ&7000ℓ共通 】 ・1本用から6本用の6種類があります。 ・ボンベ固定用クサリは上下2箇所標準装備 ・アンカーボルト固定用 穴5箇所 穴径10Φ ・クサリが外れにくいようにスプリングフックを標準装備 ・4本用から6本用まではアンカーボルト固定用 穴6箇所 穴径10Φ |
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
WK-7型 | クサリ個別掛け用アタッチメント(詳細) | 585 | 345 | 1090 | 6.7 |
KA-15型 | 簡易タイプ(詳細) | 660 | 380 | 1090 | 12.2 |
製品詳細
IE500-1-S
ボンベを約400mm持ち上げるのに比べ、IE型は前扉式にすることで約80mmですみます。
●MAアイボリー色
●蝶ボルト付
●クッションラバー 標準装備
●アンカーボトル固定用 穴4ヶ所 穴径10φ

WK-7型(クサリ個別掛け用アタッチメント)
7000ℓ用ボンベスタンドにWK-7型を取り付けることで、上下のクサリ共、個別にボンベを固定することができます。
●7000ℓ 2本~6本用に対応。(ワンタッチ取外しタイプ)
●クサリ、スプリングフック付

KA-15型(簡易タイプ)
7000ℓ用ボンベスタンドにKA-15型を取り付けることで、1500ℓ用ボンベスタンドとしてご使用いただけます。 取り外しが可能(ネジ留め)なので必要に応じてKA-15型を追加して下さい。
●7000ℓ 2本~6本用スタンドに対応
