BUSINESS
医療ガス供給設備
クリーンルーム用 ボンベスタンド&運搬車
ボンベスタンド(ボンベ立て)やボンベの運搬の時に便利な運搬車(ハンドカー)を各種取り揃えております。また、在宅医療の患者様向けの携帯用酸素ボンベの携帯用運搬車もございます。
価格は、お問い合わせください。
(500ℓ/1500ℓ/7000ℓシリーズ)

ボンベスタンド
500ℓ用 | |||||
品番 | 容量/本数 | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 全高 [mm] | 自重 [kg] |
SUS500-1-S | 500ℓ 1本用 | 280 | – | 355 | – |
SUS1500-1-S | 1500ℓ 1本用 | 370 | 280 | 750 | – |
SUS1500-2-S | 1500ℓ 2本用 | 440 | 300 | 750 | – |
SUS1500-3-S | 1500ℓ 3本用 | 625 | 300 | 750 | – |
SUS1500-4-S | 1500ℓ 4本用 | 810 | 300 | 750 | – |
SUS1500-5-S | 1500ℓ 5本用 | 995 | 300 | 750 | – |
SUS7000-1-S | 7000ℓ 1本用 | 540 | 335 | 1080 | – |
SUS7000-2-S | 7000ℓ 2本用 | 660 | 370 | 1080 | – |
SUS7000-3-S | 7000ℓ 3本用 | 950 | 370 | 1080 | – |
SUS7000-4-S | 7000ℓ 4本用 | 1240 | 370 | 1080 | – |
SUS7000-5-S | 7000ℓ 5本用 | 1500 | 370 | 1080 | – |
【 1500ℓ&7000ℓ共通 】 ・ ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 ・ アンカーボルト固定用 穴5ヶ所 穴径10φ |
運搬車
品番 | 容量/本数 | 全長 [mm] | 全幅 [mm] | 奥行 [mm] | 車輪径 [mm] | 自重 [kg] |
SUS500-1-2 | 500ℓ 1本用 車輪はナイロン (詳細) | 865 | 325 | 270 | 125 | 2 |
SUS1500-1-4 | 1500ℓ 1本 車輪はウレタン製 ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所標準装備 | 1115 | 335 | 580 | (固定)150 (自在】50 | 7.3 |
SUS7000-1-4 | 7000ℓ 1本用 車輪はウレタン製 ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所標準装備 | 1160 | 440 | 870 | (固定)200 (自在】75 | 12.5 |
製品詳細
SUS500-1-2 (500ℓ 1本用)
車輪はナイロン製
